Texas
Bexar Co.
San Antonio
Mission Cemetery
Rose Hill Cemetery
Culpepper, (?) (Infant) (1922 - 18 Sep 1922)
Culpepper, Henry Allan (1 Nov 1890 - 28 Mar 1975)
Culpepper, (?) (Infant) (1922 - 18 Sep 1922)
Moore, Madge (2 Sep 1898 - 15 Feb 1988)
Culpepper, Henry Allan (1 Nov 1890 - 28 Mar 1975)
Culpepper, (?) (Infant) (1922 - 18 Sep 1922)
Moore, Madge (2 Sep 1898 - 15 Feb 1988)
Roselawn Memorial Park
Anderson, James Mansfield (18 Jan 1886 - 10 Mar 1953)
Burgin, William Henry (1 Dec 1879 - 17 Nov 1934)
Culpepper, Winnie Bell (23 Nov 1882 - 28 Sep 1948)
Burgin, William Henry (1 Dec 1879 - 17 Nov 1934)
Culpepper, Winnie Bell (23 Nov 1882 - 28 Sep 1948)
The Alamo
Travis, William Barrett (Colonel) (1 Aug 1809 - 6 Mar 1836)
Blanco Co.
Culpepper, Orpha Denton (9 May 1910 - 21 Jul 1994)
Blanco
Culpepper, Charles Lee (Rev.) Jr. (23 Jul 1920 - 21 Aug 2004)
Jones, Donal Lavon (3 Mar 1922 - 8 Mar 2009)
Jones, Donal Lavon (3 Mar 1922 - 8 Mar 2009)
Bosque Co.
Bachhofer, Robert Lee (7 Mar 1897 - 22 May 1992)
Baucom, Rufus Isaac (Jan 1867 - 16 Jul 1945)
Bible, William Porter (24 Feb 1868 - 26 Feb 1927)
Carlisle, Mary Jane (9 Feb 1870 - 17 Jul 1951)
Carlisle, Willie Mae (4 Feb 1903 - 17 Jan 1997)
Culpepper, Clara Elizabeth (3 Jul 1903 - 12 Aug 1973)
Culpepper, Dorothy Mae (15 Apr 1921 - 9 Jan 2005)
Culpepper, Ernest (circa 1902 - )
Culpepper, Etta Belle (12 Feb 1910 - Nov 1984)
Culpepper, Jack (15 Sep 1923 - 15 Mar 1997)
Culpepper, Jessie Edna (26 Nov 1905 - Mar 1994)
Culpepper, Jim Thomas (2 Aug 1904 - 17 Sep 1980)
Culpepper, Joel Tyler (4 Jul 1832 - 13 Jan 1914)
Culpepper, John Abner Jr. (25 Nov 1866 - 5 Sep 1954)
Culpepper, John William M. (16 Apr 1856 - 21 Nov 1916)
Culpepper, Lois (circa 1906 - )
Culpepper, Lora Etta (22 Dec 1907 - 20 Oct 1965)
Culpepper, Luther Blanton (circa 1900 - 26 Feb 1980)
Culpepper, Martha (circa 1871 - 3 Apr 1901)
Culpepper, Mary Jane (circa 1854 - )
Culpepper, Mary Leah (Dec 1873 - 21 Dec 1957)
Culpepper, Mattie Ann Julia (11 Nov 1879 - )
Culpepper, Reta (19 Aug 1907 - Mar 1981)
Culpepper, Robert J. (Aug 1858 - 15 Sep 1930)
Culpepper, Ruby (28 Jun 1902 - )
Culpepper, Thomas Jefferson (10 Nov 1867 - 9 Nov 1952)
Culpepper, Walter Jefferson (26 Dec 1898 - 13 Mar 1966)
Evans, Nancy J. (circa 1833 - after 1880)
Haynes, Julia Ann (17 Jun 1835 - 23 Mar 1911)
Huse, Olga Mathilda (19 May 1907 - 7 Jun 1996)
Lambert, A. R. (say 1870 - )
Owens, Minnie (2 Jul 1881 - 23 Feb 1937)
Reese, Emily Elizabeth (28 Mar 1836 - 7 Nov 1911)
Baucom, Rufus Isaac (Jan 1867 - 16 Jul 1945)
Bible, William Porter (24 Feb 1868 - 26 Feb 1927)
Carlisle, Mary Jane (9 Feb 1870 - 17 Jul 1951)
Carlisle, Willie Mae (4 Feb 1903 - 17 Jan 1997)
Culpepper, Clara Elizabeth (3 Jul 1903 - 12 Aug 1973)
Culpepper, Dorothy Mae (15 Apr 1921 - 9 Jan 2005)
Culpepper, Ernest (circa 1902 - )
Culpepper, Etta Belle (12 Feb 1910 - Nov 1984)
Culpepper, Jack (15 Sep 1923 - 15 Mar 1997)
Culpepper, Jessie Edna (26 Nov 1905 - Mar 1994)
Culpepper, Jim Thomas (2 Aug 1904 - 17 Sep 1980)
Culpepper, Joel Tyler (4 Jul 1832 - 13 Jan 1914)
Culpepper, John Abner Jr. (25 Nov 1866 - 5 Sep 1954)
Culpepper, John William M. (16 Apr 1856 - 21 Nov 1916)
Culpepper, Lois (circa 1906 - )
Culpepper, Lora Etta (22 Dec 1907 - 20 Oct 1965)
Culpepper, Luther Blanton (circa 1900 - 26 Feb 1980)
Culpepper, Martha (circa 1871 - 3 Apr 1901)
Culpepper, Mary Jane (circa 1854 - )
Culpepper, Mary Leah (Dec 1873 - 21 Dec 1957)
Culpepper, Mattie Ann Julia (11 Nov 1879 - )
Culpepper, Reta (19 Aug 1907 - Mar 1981)
Culpepper, Robert J. (Aug 1858 - 15 Sep 1930)
Culpepper, Ruby (28 Jun 1902 - )
Culpepper, Thomas Jefferson (10 Nov 1867 - 9 Nov 1952)
Culpepper, Walter Jefferson (26 Dec 1898 - 13 Mar 1966)
Evans, Nancy J. (circa 1833 - after 1880)
Haynes, Julia Ann (17 Jun 1835 - 23 Mar 1911)
Huse, Olga Mathilda (19 May 1907 - 7 Jun 1996)
Lambert, A. R. (say 1870 - )
Owens, Minnie (2 Jul 1881 - 23 Feb 1937)
Reese, Emily Elizabeth (28 Mar 1836 - 7 Nov 1911)
Culpepper Cemetery
Culpepper, Martha (circa 1871 - 3 Apr 1901)
Kimball
Culpepper, Dora Ann (circa 1872 - )
Culpepper, Elizabeth (circa 1871 - )
Culpepper, William of Bosque Co. TX (circa 1826 - )
Culpepper, Elizabeth (circa 1871 - )
Culpepper, William of Bosque Co. TX (circa 1826 - )
Kopperl
Carlisle, Mary Jane (9 Feb 1870 - 17 Jul 1951)
Culpepper, Dorothy Mae (15 Apr 1921 - 9 Jan 2005)
Culpepper, Jack (15 Sep 1923 - 15 Mar 1997)
Culpepper, Thomas Jefferson (10 Nov 1867 - 9 Nov 1952)
Culpepper, Walter Jefferson (26 Dec 1898 - 13 Mar 1966)
Culpepper, Dorothy Mae (15 Apr 1921 - 9 Jan 2005)
Culpepper, Jack (15 Sep 1923 - 15 Mar 1997)
Culpepper, Thomas Jefferson (10 Nov 1867 - 9 Nov 1952)
Culpepper, Walter Jefferson (26 Dec 1898 - 13 Mar 1966)
Kopperl Cemetery
Carlisle, Mary Jane (9 Feb 1870 - 17 Jul 1951)
Carlisle, Willie Mae (4 Feb 1903 - 17 Jan 1997)
Culpepper, Thomas Jefferson (10 Nov 1867 - 9 Nov 1952)
Carlisle, Willie Mae (4 Feb 1903 - 17 Jan 1997)
Culpepper, Thomas Jefferson (10 Nov 1867 - 9 Nov 1952)
Morgan
Spurlin, Maude Willie Gertrude (16 Dec 1895 - 19 Dec 1948)
Walnut Springs
Baucom, Rufus Isaac (Jan 1867 - 16 Jul 1945)
Culpepper, Ernest (circa 1902 - )
Culpepper, Etta Belle (12 Feb 1910 - Nov 1984)
Culpepper, Jim Thomas (2 Aug 1904 - 17 Sep 1980)
Culpepper, John Abner Jr. (25 Nov 1866 - 5 Sep 1954)
Culpepper, Lois (circa 1906 - )
Culpepper, Luther Blanton (circa 1900 - 26 Feb 1980)
Culpepper, Mary Leah (Dec 1873 - 21 Dec 1957)
Culpepper, Ruby (28 Jun 1902 - )
Culpepper, William R. (11 Mar 1829 - 27 Nov 1906)
Guyton, Lena Merle (14 Oct 1899 - 6 Jan 1981)
Owens, Minnie (2 Jul 1881 - 23 Feb 1937)
Culpepper, Ernest (circa 1902 - )
Culpepper, Etta Belle (12 Feb 1910 - Nov 1984)
Culpepper, Jim Thomas (2 Aug 1904 - 17 Sep 1980)
Culpepper, John Abner Jr. (25 Nov 1866 - 5 Sep 1954)
Culpepper, Lois (circa 1906 - )
Culpepper, Luther Blanton (circa 1900 - 26 Feb 1980)
Culpepper, Mary Leah (Dec 1873 - 21 Dec 1957)
Culpepper, Ruby (28 Jun 1902 - )
Culpepper, William R. (11 Mar 1829 - 27 Nov 1906)
Guyton, Lena Merle (14 Oct 1899 - 6 Jan 1981)
Owens, Minnie (2 Jul 1881 - 23 Feb 1937)
Fulton Cemetery
Price, Norma Lee (10 Feb 1927 - 30 Aug 2005)
Bowie Co.
Bolin, John M. Jr. (say 1893 - )
Culpepper, Beulah Lenora (13 Aug 1897 - 15 May 1969)
Culpepper, Carmon Wesley (2 Nov 1913 - 10 Sep 1972)
Culpepper, Hazel Ethel (13 Feb 1920 - 18 Apr 1998)
Culpepper, Hugh E. (9 Jul 1904 - 18 Oct 1978)
Culpepper, J. D. (1 Jul 1911 - 24 Aug 1960)
Culpepper, J. E. Jr. (20 Dec 1947 - 25 Feb 2001)
Culpepper, James Monroe (circa 1866 - 12 Jan 1939)
Culpepper, John Oliver (19 Jun 1908 - 1 Mar 1975)
Culpepper, Lawrence Edward (25 Jan 1943 - 24 Nov 2001)
Culpepper, Luella Maye (12 Dec 1906 - 4 Sep 1994)
Culpepper, Malcolm Henry Luther (14 Dec 1877 - 29 Apr 1933)
Culpepper, Myrtle E. (circa 1895 - )
Culpepper, Rodney Doyle (20 Oct 1948 - Jul 1986)
Culpepper, Ruth G. (circa 1902 - 20 Aug 1930)
Culpepper, Susan Jane (circa 1856 - )
Culpepper, Weldon Warner (15 Apr 1916 - 25 Mar 1975)
Harris, Martha (say 1853 - )
Knight, Bob Buren (27 Apr 1892 - 8 Dec 1964)
Lamascus, Giles Austin (between 1849 and 1852 - )
Lamascus, Viola (24 Mar 1885 - 10 Nov 1961)
Long, Durwood (7 Apr 1904 - 1 Mar 1982)
Long, Durwood Lewis (2 Jan 1928 - 24 Jun 1991)
Lovelady, Rheba Louise (24 Dec 1912 - 27 Sep 1998)
McGill, Elba Louella (31 Jul 1881 - 9 Jun 1947)
Peavy, Laura (circa 1870 - 1 Apr 1939)
Stephens, Rosie Pearl (10 Nov 1902 - 30 Aug 1985)
Culpepper, Beulah Lenora (13 Aug 1897 - 15 May 1969)
Culpepper, Carmon Wesley (2 Nov 1913 - 10 Sep 1972)
Culpepper, Hazel Ethel (13 Feb 1920 - 18 Apr 1998)
Culpepper, Hugh E. (9 Jul 1904 - 18 Oct 1978)
Culpepper, J. D. (1 Jul 1911 - 24 Aug 1960)
Culpepper, J. E. Jr. (20 Dec 1947 - 25 Feb 2001)
Culpepper, James Monroe (circa 1866 - 12 Jan 1939)
Culpepper, John Oliver (19 Jun 1908 - 1 Mar 1975)
Culpepper, Lawrence Edward (25 Jan 1943 - 24 Nov 2001)
Culpepper, Luella Maye (12 Dec 1906 - 4 Sep 1994)
Culpepper, Malcolm Henry Luther (14 Dec 1877 - 29 Apr 1933)
Culpepper, Myrtle E. (circa 1895 - )
Culpepper, Rodney Doyle (20 Oct 1948 - Jul 1986)
Culpepper, Ruth G. (circa 1902 - 20 Aug 1930)
Culpepper, Susan Jane (circa 1856 - )
Culpepper, Weldon Warner (15 Apr 1916 - 25 Mar 1975)
Harris, Martha (say 1853 - )
Knight, Bob Buren (27 Apr 1892 - 8 Dec 1964)
Lamascus, Giles Austin (between 1849 and 1852 - )
Lamascus, Viola (24 Mar 1885 - 10 Nov 1961)
Long, Durwood (7 Apr 1904 - 1 Mar 1982)
Long, Durwood Lewis (2 Jan 1928 - 24 Jun 1991)
Lovelady, Rheba Louise (24 Dec 1912 - 27 Sep 1998)
McGill, Elba Louella (31 Jul 1881 - 9 Jun 1947)
Peavy, Laura (circa 1870 - 1 Apr 1939)
Stephens, Rosie Pearl (10 Nov 1902 - 30 Aug 1985)
De Kalb
Culpepper, Randal Ray (4 Jun 1956 - 18 Sep 1992)
Hubbard Chapel Cemetery
Culpepper, Dennis Lucille (1 Mar 1903 - 31 Oct 1967)
Hooks
Culpepper, Bernice Marie (1 Nov 1910 - 24 Oct 2003)
Maud
New Boston
Old Salem Cemetery
Culpepper, Carmon Wesley (2 Nov 1913 - 10 Sep 1972)
Culpepper, J. D. (1 Jul 1911 - 24 Aug 1960)
Culpepper, Lawrence Edward (25 Jan 1943 - 24 Nov 2001)
Culpepper, J. D. (1 Jul 1911 - 24 Aug 1960)
Culpepper, Lawrence Edward (25 Jan 1943 - 24 Nov 2001)
Redwater
Culpepper, Guy Samuel (9 Nov 1903 - 27 Feb 1962)
Culpepper, Malcolm Henry Luther (14 Dec 1877 - 29 Apr 1933)
Sharp, Jessie Bertha (8 Jul 1904 - 27 Apr 1996)
Culpepper, Malcolm Henry Luther (14 Dec 1877 - 29 Apr 1933)
Sharp, Jessie Bertha (8 Jul 1904 - 27 Apr 1996)
Redwater Cemetery
Culpepper, Doyle Shelton (4 Sep 1924 - 22 May 2002)
Simms
Abernathy, Geneva Sue (26 Feb 1941 - 21 Jan 2009)
Culpepper, Steven Wayne (8 Sep 1961 - 1 Aug 2009)
Culpepper, Weldon Warner (15 Apr 1916 - 25 Mar 1975)
Culpepper, Steven Wayne (8 Sep 1961 - 1 Aug 2009)
Culpepper, Weldon Warner (15 Apr 1916 - 25 Mar 1975)
Texarkana
Culpepper, Charles A. (19 Mar 1907 - 2 Feb 1978)
Culpepper, Dennis Lucille (1 Mar 1903 - 31 Oct 1967)
Culpepper, Doyle Shelton (4 Sep 1924 - 22 May 2002)
Culpepper, Hugh E. (9 Jul 1904 - 18 Oct 1978)
Culpepper, Josie Alta (30 Dec 1906 - 4 Jan 1990)
Culpepper, Myrtle Lee Annas (24 Feb 1901 - Dec 1981)
Culpepper, Thelma Eva (22 Nov 1910 - 25 Aug 1986)
Culpepper, Willie Grace (5 Jan 1915 - 30 Jan 1983)
Endsley, H. Marion Dorsey (11 Apr 1898 - Oct 1973)
McCarty, Nola (2 Sep 1904 - 7 Nov 1973)
McGill, Elba Louella (31 Jul 1881 - 9 Jun 1947)
Miller, Kathryn Louise (21 May 1928 - 19 Dec 1982)
Mobley, Euel E. (24 Dec 1903 - 25 Dec 1976)
Nix, Beulah May (22 Jul 1890 - 14 Feb 1974)
Rotan, John Morris (19 Feb 1900 - 12 Jul 1968)
Culpepper, Dennis Lucille (1 Mar 1903 - 31 Oct 1967)
Culpepper, Doyle Shelton (4 Sep 1924 - 22 May 2002)
Culpepper, Hugh E. (9 Jul 1904 - 18 Oct 1978)
Culpepper, Josie Alta (30 Dec 1906 - 4 Jan 1990)
Culpepper, Myrtle Lee Annas (24 Feb 1901 - Dec 1981)
Culpepper, Thelma Eva (22 Nov 1910 - 25 Aug 1986)
Culpepper, Willie Grace (5 Jan 1915 - 30 Jan 1983)
Endsley, H. Marion Dorsey (11 Apr 1898 - Oct 1973)
McCarty, Nola (2 Sep 1904 - 7 Nov 1973)
McGill, Elba Louella (31 Jul 1881 - 9 Jun 1947)
Miller, Kathryn Louise (21 May 1928 - 19 Dec 1982)
Mobley, Euel E. (24 Dec 1903 - 25 Dec 1976)
Nix, Beulah May (22 Jul 1890 - 14 Feb 1974)
Rotan, John Morris (19 Feb 1900 - 12 Jul 1968)
Chapelwood Memorial Gardens
Clements, Morris Ardell (15 Jan 1913 - 25 Aug 1981)
Culpepper, Hazel Ethel (13 Feb 1920 - 18 Apr 1998)
Culpepper, Hazel Ethel (13 Feb 1920 - 18 Apr 1998)
Ward's Creek Cemetery
Abernathy, Geneva Sue (26 Feb 1941 - 21 Jan 2009)
Culpepper, Steven Wayne (8 Sep 1961 - 1 Aug 2009)
Culpepper, Weldon Warner (15 Apr 1916 - 25 Mar 1975)
Culpepper, Steven Wayne (8 Sep 1961 - 1 Aug 2009)
Culpepper, Weldon Warner (15 Apr 1916 - 25 Mar 1975)
Brazoria Co.
Culpepper, Bine Key (26 Nov 1903 - 15 Jul 1999)
Culpepper, Cynthia Gladys (circa 1914 - )
Culpepper, Laura C. (20 Jan 1847 - 19 May 1939)
Culpepper, Robert Louis (24 Nov 1919 - 14 Apr 2007)
Dance, James W. (circa 1820 - )
Dance, Nancy Henry (circa 1822 - 31 Jan 1912)
Dance, Rhoda (Jun 1859 - )
Duke, Eddie Ruth (31 Jan 1926 - 17 Jul 1996)
Grant, Vivian Estelle (28 Nov 1909 - 9 Dec 1986)
Griffin, Martha N. (circa 1913 - )
Hanson, Alexander B. (circa 1890 - )
Hanson, Culpepper (circa 1872 - )
Hanson, William Burnette (1 Sep 1844 - 19 Jan 1923)
Loggins, Kimbrough Nicholas (between 1903 and 1904 - 13 Dec 1964)
Terry, Alyne (8 May 1917 - 28 May 1993)
Varner, Addie Lorena (30 Aug 1906 - 6 Jul 1978)
Culpepper, Cynthia Gladys (circa 1914 - )
Culpepper, Laura C. (20 Jan 1847 - 19 May 1939)
Culpepper, Robert Louis (24 Nov 1919 - 14 Apr 2007)
Dance, James W. (circa 1820 - )
Dance, Nancy Henry (circa 1822 - 31 Jan 1912)
Dance, Rhoda (Jun 1859 - )
Duke, Eddie Ruth (31 Jan 1926 - 17 Jul 1996)
Grant, Vivian Estelle (28 Nov 1909 - 9 Dec 1986)
Griffin, Martha N. (circa 1913 - )
Hanson, Alexander B. (circa 1890 - )
Hanson, Culpepper (circa 1872 - )
Hanson, William Burnette (1 Sep 1844 - 19 Jan 1923)
Loggins, Kimbrough Nicholas (between 1903 and 1904 - 13 Dec 1964)
Terry, Alyne (8 May 1917 - 28 May 1993)
Varner, Addie Lorena (30 Aug 1906 - 6 Jul 1978)
Alvin
Culpepper, Harris Baskin (20 May 1932 - 15 Mar 1982)
Culpepper, Mary Frances (Jan 1845 - 9 Jan 1898)
Walker, Charlie Edward (1 Apr 1895 - 9 Oct 1973)
Walker, Dorothy Marie (19 Feb 1921 - 3 Jan 1996)
Culpepper, Mary Frances (Jan 1845 - 9 Jan 1898)
Walker, Charlie Edward (1 Apr 1895 - 9 Oct 1973)
Walker, Dorothy Marie (19 Feb 1921 - 3 Jan 1996)
Confederate Cemetery
Angleton
Culpepper, Clara Elizabeth (3 Jul 1903 - 12 Aug 1973)
Culpepper, Laura C. (20 Jan 1847 - 19 May 1939)
Culpepper, Lora Etta (22 Dec 1907 - 20 Oct 1965)
Pilley, Floy Cleo (1 Feb 1904 - 27 Jul 1970)
Culpepper, Laura C. (20 Jan 1847 - 19 May 1939)
Culpepper, Lora Etta (22 Dec 1907 - 20 Oct 1965)
Pilley, Floy Cleo (1 Feb 1904 - 27 Jul 1970)
Clute
Columbia
(?), Columbia C. (circa 1839 - )
Culpepper, Laura C. (20 Jan 1847 - 19 May 1939)
Dance, James W. (circa 1820 - )
Dance, Nancy Henry (circa 1822 - 31 Jan 1912)
Dance, Rhoda (Jun 1859 - )
Culpepper, Laura C. (20 Jan 1847 - 19 May 1939)
Dance, James W. (circa 1820 - )
Dance, Nancy Henry (circa 1822 - 31 Jan 1912)
Dance, Rhoda (Jun 1859 - )
East Columbia
Duff, Clara (10 Jan 1869 - 5 Oct 1930)
Duff, Frederick Joseph (6 Aug 1859 - 19 Aug 1932)
Duff, Harrison McConnico (3 Jan 1871 - 12 Oct 1941)
Duff, James Edward (7 Jan 1878 - 24 Jul 1957)
Duff, Robert Crews (5 Feb 1873 - 13 Dec 1942)
Duff, Frederick Joseph (6 Aug 1859 - 19 Aug 1932)
Duff, Harrison McConnico (3 Jan 1871 - 12 Oct 1941)
Duff, James Edward (7 Jan 1878 - 24 Jul 1957)
Duff, Robert Crews (5 Feb 1873 - 13 Dec 1942)
Freeport
Crain, Valrie Lela (10 Apr 1912 - 25 Dec 1995)
Lake Jackson
Culpepper, Bine Key (26 Nov 1903 - 15 Jul 1999)
Culpepper, Clara Elizabeth (3 Jul 1903 - 12 Aug 1973)
Culpepper, James Coleman (26 Nov 1914 - 30 Sep 2002)
Culpepper, Lora Etta (22 Dec 1907 - 20 Oct 1965)
Day, Homer Truman (19 Dec 1901 - 24 May 1966)
Grant, Vivian Estelle (28 Nov 1909 - 9 Dec 1986)
Pilley, Floy Cleo (1 Feb 1904 - 27 Jul 1970)
Culpepper, Clara Elizabeth (3 Jul 1903 - 12 Aug 1973)
Culpepper, James Coleman (26 Nov 1914 - 30 Sep 2002)
Culpepper, Lora Etta (22 Dec 1907 - 20 Oct 1965)
Day, Homer Truman (19 Dec 1901 - 24 May 1966)
Grant, Vivian Estelle (28 Nov 1909 - 9 Dec 1986)
Pilley, Floy Cleo (1 Feb 1904 - 27 Jul 1970)
Pearland
Sweeny
(?), Ebba Veneta P. (18 Dec 1910 - 10 Jan 1998)
Culpepper, Herman Mack Jr. (4 May 1921 - 14 Jul 1977)
Culpepper, Herman Mack Jr. (4 May 1921 - 14 Jul 1977)
Velasco
Simms, Charles Jefferson (12 Feb 1891 - 24 Jun 1892)
West Columbia
West Columbia Cemetery
Black, Geraldine (say 1876 - )
Culpepper, Laura C. (20 Jan 1847 - 19 May 1939)
Culpepper, Martha A. (24 Feb 1841 - 15 Jun 1927)
Dance, Nancy Henry (circa 1822 - 31 Jan 1912)
Duff, Clara (10 Jan 1869 - 5 Oct 1930)
Duff, Frederick Joseph (6 Aug 1859 - 19 Aug 1932)
Duff, George Washington (2 Feb 1833 - 6 May 1890)
Duff, Harrison McConnico (3 Jan 1871 - 12 Oct 1941)
Duff, James Edward (7 Jan 1878 - 24 Jul 1957)
Duff, Robert Crews (5 Feb 1873 - 13 Dec 1942)
Hanson, William Burnette (1 Sep 1844 - 19 Jan 1923)
Culpepper, Laura C. (20 Jan 1847 - 19 May 1939)
Culpepper, Martha A. (24 Feb 1841 - 15 Jun 1927)
Dance, Nancy Henry (circa 1822 - 31 Jan 1912)
Duff, Clara (10 Jan 1869 - 5 Oct 1930)
Duff, Frederick Joseph (6 Aug 1859 - 19 Aug 1932)
Duff, George Washington (2 Feb 1833 - 6 May 1890)
Duff, Harrison McConnico (3 Jan 1871 - 12 Oct 1941)
Duff, James Edward (7 Jan 1878 - 24 Jul 1957)
Duff, Robert Crews (5 Feb 1873 - 13 Dec 1942)
Hanson, William Burnette (1 Sep 1844 - 19 Jan 1923)
Brazos Co.
Culpepper, Walter Van Noy (6 Apr 1914 - 28 Nov 1965)
Loggins, Kimbrough Nicholas (between 1903 and 1904 - 13 Dec 1964)
Loggins, Kimbrough Nicholas (between 1903 and 1904 - 13 Dec 1964)
Bryan
Culpepper, John Cecil Jr. (29 Dec 1936 - 19 Dec 2008)
Henderson, Mary Lake (17 May 1893 - 10 Nov 1965)
Nelson, Fred Woodrow (17 Sep 1912 - 25 Oct 2002)
Pohorelsky, Pat (2 Jul 1925 - 22 Dec 2003)
Henderson, Mary Lake (17 May 1893 - 10 Nov 1965)
Nelson, Fred Woodrow (17 Sep 1912 - 25 Oct 2002)
Pohorelsky, Pat (2 Jul 1925 - 22 Dec 2003)
Restever Memorial Mausoleum
Culpepper, John Cecil Jr. (29 Dec 1936 - 19 Dec 2008)
College Station
Culpepper, John Cecil (5 Dec 1900 - 10 Mar 1973)
Culpepper, John Cecil Jr. (29 Dec 1936 - 19 Dec 2008)
Henderson, Mary Lake (17 May 1893 - 10 Nov 1965)
McRae, Jennie Mildred (circa 1921 - 3 Apr 1965)
Culpepper, John Cecil Jr. (29 Dec 1936 - 19 Dec 2008)
Henderson, Mary Lake (17 May 1893 - 10 Nov 1965)
McRae, Jennie Mildred (circa 1921 - 3 Apr 1965)
Millikan
Ellis, William Elbert (28 Jul 1869 - 2 Jan 1941)
Brewster Co.
Guthrie, Silas Orr Riddle (25 Sep 1845 - 6 Dec 1915)
Alpine
Anderson, Lois Francis (8 Aug 1896 - 24 Mar 1985)
Culpepper, Selena F. (18 Jun 1848 - 16 Jul 1920)
Guthrie, Silas Orr Riddle (25 Sep 1845 - 6 Dec 1915)
Culpepper, Selena F. (18 Jun 1848 - 16 Jul 1920)
Guthrie, Silas Orr Riddle (25 Sep 1845 - 6 Dec 1915)
Terlingua
Lewis, Lester Marion (between 1924 and 1925 - 11 Dec 1999)
Briscoe Co.
Culpepper, Alton Barker (6 Aug 1904 - 25 Apr 1977)
Culpepper, Bernice Manson (4 Apr 1911 - )
Culpepper, Ceburn Bertram (23 Aug 1906 - Apr 1973)
Culpepper, Corinne Ethel (6 Jun 1902 - 11 Mar 1998)
Culpepper, Garlan Dinver (27 Feb 1912 - 30 Jun 1913)
Culpepper, James Milton (8 Mar 1913 - 15 Feb 2004)
Culpepper, John Asberry (5 Jun 1885 - 26 Oct 1929)
Culpepper, Joseph Milton (14 May 1873 - 29 Dec 1945)
Culpepper, Rosaleigh Margarette (24 Feb 1900 - 11 Mar 1943)
Pate, Josephine Martha (26 Jul 1877 - 16 Nov 1957)
Reagan, Olin (7 Apr 1892 - 2 Feb 1956)
Culpepper, Bernice Manson (4 Apr 1911 - )
Culpepper, Ceburn Bertram (23 Aug 1906 - Apr 1973)
Culpepper, Corinne Ethel (6 Jun 1902 - 11 Mar 1998)
Culpepper, Garlan Dinver (27 Feb 1912 - 30 Jun 1913)
Culpepper, James Milton (8 Mar 1913 - 15 Feb 2004)
Culpepper, John Asberry (5 Jun 1885 - 26 Oct 1929)
Culpepper, Joseph Milton (14 May 1873 - 29 Dec 1945)
Culpepper, Rosaleigh Margarette (24 Feb 1900 - 11 Mar 1943)
Pate, Josephine Martha (26 Jul 1877 - 16 Nov 1957)
Reagan, Olin (7 Apr 1892 - 2 Feb 1956)
Silverton
Culpepper, Clara (11 Feb 1914 - 18 Apr 2007)
Culpepper, Cletis (3 Nov 1915 - 18 May 1933)
Culpepper, Henderson Dero (19 Jul 1883 - 15 Sep 1980)
McDaniel, Hattie May (25 Feb 1883 - 27 Apr 1967)
Culpepper, Cletis (3 Nov 1915 - 18 May 1933)
Culpepper, Henderson Dero (19 Jul 1883 - 15 Sep 1980)
McDaniel, Hattie May (25 Feb 1883 - 27 Apr 1967)
Brooks Co.
Culpepper, Francis Garland (7 Dec 1925 - 9 May 1956)
Culpepper, Verlon Jefferson (10 Jul 1968 - 20 Mar 2007)
Culpepper, Verlon Jefferson (10 Jul 1968 - 20 Mar 2007)
Brown Co.
Brownwood
Greenleaf Cemetery
Burleson Co.
Caldwell
Jons, Frances (1818 - 1875)
Burnet Co.
Culpepper, Charlie Dell (25 Jul 1940 - 31 Jul 2005)
Culpepper, Ephraim Jr. (circa 1862 - circa 1915)
Culpepper, Infant Son (19 Jul 1941 - 19 Jul 1941)
Culpepper, Margaret Laverne (4 Mar 1919 - 17 Aug 1991)
Culpepper, Miranda J. (5 May 1849 - 15 May 1904)
Leffingwell, Ora Bell (say 1876 - 6 Apr 1955)
Culpepper, Ephraim Jr. (circa 1862 - circa 1915)
Culpepper, Infant Son (19 Jul 1941 - 19 Jul 1941)
Culpepper, Margaret Laverne (4 Mar 1919 - 17 Aug 1991)
Culpepper, Miranda J. (5 May 1849 - 15 May 1904)
Leffingwell, Ora Bell (say 1876 - 6 Apr 1955)
Bertram
Culpepper, Charles Amos (23 May 1903 - 11 Feb 1971)
Bear Creek Cemetery
Culpepper, Charlie Dell (25 Jul 1940 - 31 Jul 2005)
Briggs
Caldwell Co.
Alexander, Don Lafayette (4 Sep 1941 - 16 Jul 2001)
Alexander, James Rufus (1 Jan 1899 - 15 Oct 1982)
Brewer, John Grady (29 Sep 1932 - 5 Nov 1969)
Bunch, Harold Lawry (29 Oct 1921 - 15 Feb 1999)
Culberson, Ida Tommy (12 Sep 1878 - 14 Jan 1939)
Culpepper, Amos Allison (Rev.) (1 Sep 1847 - 15 Apr 1923)
Culpepper, Amos Allison Jr. (2 Apr 1880 - 10 Jan 1961)
Culpepper, Cecil Pierce (1 Apr 1910 - 28 Aug 1979)
Culpepper, Charles Amos (23 May 1903 - 11 Feb 1971)
Culpepper, Charles T. (Aug 1859 - 5 Feb 1936)
Culpepper, Dean Vernon (15 Jul 1917 - 26 Oct 1996)
Culpepper, Earl Lee (15 Apr 1908 - 26 Nov 1947)
Culpepper, George Byron (30 Nov 1892 - 20 Oct 1938)
Culpepper, Herschel William (3 Dec 1899 - 24 Jul 1913)
